Miteinander – Toleranz – Vertrauen
Unsere Angebote, die durch eine engagierte Schulgemeinschaft getragen werden, machen die EMA zu einer besonderen Schule mitten in Remscheid und zu einem Ort, an dem individuelles Lernen und Leben von Gemeinschaft Hand in Hand gehen.
EMA-News

Antragsformular Notbetreuung
Hier können Sie sich das Antragsformular für die Notbetreung in der Woche vom 12.04. bis zum… → Weiterlesen

Informationen zum Schulbetrieb ab dem 12.04.2021
Hier finden Sie / findet ihr alle wichtigen Informationen für die erste Woche nach den Osterferien. → Weiterlesen

Frohe Ostern
Wir wünschen allen Schüler*innen, Eltern und dem gesamten Kollegium frohe Ostern, Erholung und sonnige Ostertage. → Weiterlesen

EMA vertreten im Finale des Planspiels „Schulbanker“
Tom Zoller, Piet Ronge, Julius Kluft, Simon Larmann und Lea Reichert haben erfolgreich an der ersten… → Weiterlesen

Ab morgen Corona-Testungen auch an der EMA
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, seit langer Zeit sind endlich wieder Kinder und Jugendliche aller… → Weiterlesen

Q1-Bio-LK zu Besuch im „Onlinelabor“ der Uni Wuppertal
Am Freitag, den 26.02.2021, besuchte der Biologie Leistungskurs der Q1 das Bergische Lehr-Lernlabor Biologie der Universität… → Weiterlesen
EMA Termine
April 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. April 1 | Freitag 2. April 2 | Samstag 3. April 3 | Sonntag 4. April 4 | |||
Montag 5. April 5 | Dienstag 6. April 6 | Mittwoch 7. April 7 | Donnerstag 8. April 8 | Freitag 9. April 9 | Samstag 10. April 10 | Sonntag 11. April 11 |
Montag 12. April 12 | Dienstag 13. April 13 | Mittwoch 14. April 14 | Donnerstag 15. April 15 | Freitag 16. April 16 | Samstag 17. April 17 | Sonntag 18. April 18 |
Montag 19. April 19 | Dienstag 20. April 20 | Mittwoch 21. April 21 | Donnerstag 22. April 22
| Freitag 23. April 23
| Samstag 24. April 24 | Sonntag 25. April 25 |
Montag 26. April 26
| Dienstag 27. April 27
| Mittwoch 28. April 28
| Donnerstag 29. April 29
| Freitag 30. April 30
|
Mai 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. Mai 1 | Sonntag 2. Mai 2 | |||||
Montag 3. Mai 3
| Dienstag 4. Mai 4
| Mittwoch 5. Mai 5
| Donnerstag 6. Mai 6 | Freitag 7. Mai 7 | Samstag 8. Mai 8 | Sonntag 9. Mai 9 |
Montag 10. Mai 10 | Dienstag 11. Mai 11 | Mittwoch 12. Mai 12
| Donnerstag 13. Mai 13
| Freitag 14. Mai 14
| Samstag 15. Mai 15 | Sonntag 16. Mai 16 |
Montag 17. Mai 17 | Dienstag 18. Mai 18 | Mittwoch 19. Mai 19 | Donnerstag 20. Mai 20
| Freitag 21. Mai 21
| Samstag 22. Mai 22 | Sonntag 23. Mai 23 |
Montag 24. Mai 24
| Dienstag 25. Mai 25
| Mittwoch 26. Mai 26
| Donnerstag 27. Mai 27 | Freitag 28. Mai 28
| Samstag 29. Mai 29 | Sonntag 30. Mai 30 |
Montag 31. Mai 31 |
Juni 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 1. Juni 1 | Mittwoch 2. Juni 2
| Donnerstag 3. Juni 3 | Freitag 4. Juni 4
| Samstag 5. Juni 5 | Sonntag 6. Juni 6 | |
Montag 7. Juni 7 | Dienstag 8. Juni 8
| Mittwoch 9. Juni 9 | Donnerstag 10. Juni 10 | Freitag 11. Juni 11 | Samstag 12. Juni 12 | Sonntag 13. Juni 13 |
Montag 14. Juni 14 | Dienstag 15. Juni 15
| Mittwoch 16. Juni 16
| Donnerstag 17. Juni 17
| Freitag 18. Juni 18 | Samstag 19. Juni 19 | Sonntag 20. Juni 20 |
Montag 21. Juni 21 | Dienstag 22. Juni 22 | Mittwoch 23. Juni 23 | Donnerstag 24. Juni 24
| Freitag 25. Juni 25
| Samstag 26. Juni 26
| Sonntag 27. Juni 27 |
Montag 28. Juni 28
| Dienstag 29. Juni 29
| Mittwoch 30. Juni 30
|
Juli 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. Juli 1 | Freitag 2. Juli 2
| Samstag 3. Juli 3 | Sonntag 4. Juli 4 | |||
Montag 5. Juli 5 | Dienstag 6. Juli 6 | Mittwoch 7. Juli 7 | Donnerstag 8. Juli 8 | Freitag 9. Juli 9 | Samstag 10. Juli 10 | Sonntag 11. Juli 11 |
Montag 12. Juli 12 | Dienstag 13. Juli 13 | Mittwoch 14. Juli 14 | Donnerstag 15. Juli 15 | Freitag 16. Juli 16 | Samstag 17. Juli 17 | Sonntag 18. Juli 18 |
Montag 19. Juli 19 | Dienstag 20. Juli 20 | Mittwoch 21. Juli 21 | Donnerstag 22. Juli 22 | Freitag 23. Juli 23 | Samstag 24. Juli 24 | Sonntag 25. Juli 25 |
Montag 26. Juli 26 | Dienstag 27. Juli 27 | Mittwoch 28. Juli 28 | Donnerstag 29. Juli 29 | Freitag 30. Juli 30 | Samstag 31. Juli 31 |
August 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 1. August 1 | ||||||
Montag 2. August 2 | Dienstag 3. August 3 | Mittwoch 4. August 4 | Donnerstag 5. August 5 | Freitag 6. August 6 | Samstag 7. August 7 | Sonntag 8. August 8 |
Montag 9. August 9 | Dienstag 10. August 10 | Mittwoch 11. August 11 | Donnerstag 12. August 12 | Freitag 13. August 13 | Samstag 14. August 14 | Sonntag 15. August 15 |
Montag 16. August 16 | Dienstag 17. August 17 | Mittwoch 18. August 18 | Donnerstag 19. August 19 | Freitag 20. August 20 | Samstag 21. August 21 | Sonntag 22. August 22 |
Montag 23. August 23 | Dienstag 24. August 24 | Mittwoch 25. August 25 | Donnerstag 26. August 26 | Freitag 27. August 27 | Samstag 28. August 28 | Sonntag 29. August 29 |
Montag 30. August 30 | Dienstag 31. August 31 |
September 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. September 1 | Donnerstag 2. September 2 | Freitag 3. September 3 | Samstag 4. September 4 | Sonntag 5. September 5 | ||
Montag 6. September 6 | Dienstag 7. September 7 | Mittwoch 8. September 8 | Donnerstag 9. September 9 | Freitag 10. September 10 | Samstag 11. September 11 | Sonntag 12. September 12 |
Montag 13. September 13 | Dienstag 14. September 14 | Mittwoch 15. September 15 | Donnerstag 16. September 16 | Freitag 17. September 17 | Samstag 18. September 18 | Sonntag 19. September 19 |
Montag 20. September 20 | Dienstag 21. September 21 | Mittwoch 22. September 22 | Donnerstag 23. September 23 | Freitag 24. September 24 | Samstag 25. September 25 | Sonntag 26. September 26 |
Montag 27. September 27 | Dienstag 28. September 28 | Mittwoch 29. September 29 | Donnerstag 30. September 30 |
Oktober 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1. Oktober 1 | Samstag 2. Oktober 2 | Sonntag 3. Oktober 3 | ||||
Montag 4. Oktober 4 | Dienstag 5. Oktober 5 | Mittwoch 6. Oktober 6 | Donnerstag 7. Oktober 7 | Freitag 8. Oktober 8 | Samstag 9. Oktober 9 | Sonntag 10. Oktober 10 |
Montag 11. Oktober 11 | Dienstag 12. Oktober 12 | Mittwoch 13. Oktober 13 | Donnerstag 14. Oktober 14 | Freitag 15. Oktober 15 | Samstag 16. Oktober 16 | Sonntag 17. Oktober 17 |
Montag 18. Oktober 18 | Dienstag 19. Oktober 19 | Mittwoch 20. Oktober 20 | Donnerstag 21. Oktober 21 | Freitag 22. Oktober 22 | Samstag 23. Oktober 23 | Sonntag 24. Oktober 24 |
Montag 25. Oktober 25 | Dienstag 26. Oktober 26 | Mittwoch 27. Oktober 27 | Donnerstag 28. Oktober 28 | Freitag 29. Oktober 29 | Samstag 30. Oktober 30 | Sonntag 31. Oktober 31 |
November 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1. November 1 | Dienstag 2. November 2 | Mittwoch 3. November 3 | Donnerstag 4. November 4 | Freitag 5. November 5 | Samstag 6. November 6 | Sonntag 7. November 7 |
Montag 8. November 8 | Dienstag 9. November 9 | Mittwoch 10. November 10 | Donnerstag 11. November 11 | Freitag 12. November 12 | Samstag 13. November 13 | Sonntag 14. November 14 |
Montag 15. November 15 | Dienstag 16. November 16 | Mittwoch 17. November 17
| Donnerstag 18. November 18 | Freitag 19. November 19 | Samstag 20. November 20 | Sonntag 21. November 21 |
Montag 22. November 22 | Dienstag 23. November 23 | Mittwoch 24. November 24 | Donnerstag 25. November 25 | Freitag 26. November 26 | Samstag 27. November 27 | Sonntag 28. November 28 |
Montag 29. November 29 | Dienstag 30. November 30 |
Dezember 2021
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. Dezember 1 | Donnerstag 2. Dezember 2 | Freitag 3. Dezember 3 | Samstag 4. Dezember 4 | Sonntag 5. Dezember 5 | ||
Montag 6. Dezember 6 | Dienstag 7. Dezember 7 | Mittwoch 8. Dezember 8 | Donnerstag 9. Dezember 9 | Freitag 10. Dezember 10 | Samstag 11. Dezember 11 | Sonntag 12. Dezember 12 |
Montag 13. Dezember 13 | Dienstag 14. Dezember 14 | Mittwoch 15. Dezember 15 | Donnerstag 16. Dezember 16 | Freitag 17. Dezember 17 | Samstag 18. Dezember 18 | Sonntag 19. Dezember 19 |
Montag 20. Dezember 20 | Dienstag 21. Dezember 21 | Mittwoch 22. Dezember 22 | Donnerstag 23. Dezember 23 | Freitag 24. Dezember 24 | Samstag 25. Dezember 25 | Sonntag 26. Dezember 26 |
Montag 27. Dezember 27 | Dienstag 28. Dezember 28 | Mittwoch 29. Dezember 29 | Donnerstag 30. Dezember 30 | Freitag 31. Dezember 31 |
Januar 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. Januar 1 | Sonntag 2. Januar 2 | |||||
Montag 3. Januar 3 | Dienstag 4. Januar 4 | Mittwoch 5. Januar 5 | Donnerstag 6. Januar 6 | Freitag 7. Januar 7 | Samstag 8. Januar 8 | Sonntag 9. Januar 9 |
Montag 10. Januar 10 | Dienstag 11. Januar 11 | Mittwoch 12. Januar 12 | Donnerstag 13. Januar 13 | Freitag 14. Januar 14 | Samstag 15. Januar 15 | Sonntag 16. Januar 16 |
Montag 17. Januar 17 | Dienstag 18. Januar 18 | Mittwoch 19. Januar 19 | Donnerstag 20. Januar 20 | Freitag 21. Januar 21 | Samstag 22. Januar 22 | Sonntag 23. Januar 23 |
Montag 24. Januar 24 | Dienstag 25. Januar 25 | Mittwoch 26. Januar 26 | Donnerstag 27. Januar 27 | Freitag 28. Januar 28 | Samstag 29. Januar 29
| Sonntag 30. Januar 30 |
Montag 31. Januar 31 |
Februar 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 1. Februar 1 | Mittwoch 2. Februar 2 | Donnerstag 3. Februar 3 | Freitag 4. Februar 4 | Samstag 5. Februar 5 | Sonntag 6. Februar 6 | |
Montag 7. Februar 7 | Dienstag 8. Februar 8 | Mittwoch 9. Februar 9 | Donnerstag 10. Februar 10 | Freitag 11. Februar 11 | Samstag 12. Februar 12 | Sonntag 13. Februar 13 |
Montag 14. Februar 14 | Dienstag 15. Februar 15 | Mittwoch 16. Februar 16 | Donnerstag 17. Februar 17 | Freitag 18. Februar 18 | Samstag 19. Februar 19 | Sonntag 20. Februar 20 |
Montag 21. Februar 21 | Dienstag 22. Februar 22 | Mittwoch 23. Februar 23 | Donnerstag 24. Februar 24 | Freitag 25. Februar 25
| Samstag 26. Februar 26 | Sonntag 27. Februar 27 |
Montag 28. Februar 28
|
März 2022
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 1. März 1
| Mittwoch 2. März 2 | Donnerstag 3. März 3 | Freitag 4. März 4 | Samstag 5. März 5 | Sonntag 6. März 6 | |
Montag 7. März 7 | Dienstag 8. März 8 | Mittwoch 9. März 9 | Donnerstag 10. März 10 | Freitag 11. März 11 | Samstag 12. März 12 | Sonntag 13. März 13 |
Montag 14. März 14 | Dienstag 15. März 15 | Mittwoch 16. März 16 | Donnerstag 17. März 17 | Freitag 18. März 18 | Samstag 19. März 19 | Sonntag 20. März 20 |
Montag 21. März 21 | Dienstag 22. März 22 | Mittwoch 23. März 23 | Donnerstag 24. März 24 | Freitag 25. März 25 | Samstag 26. März 26 | Sonntag 27. März 27 |
Montag 28. März 28 | Dienstag 29. März 29 | Mittwoch 30. März 30 | Donnerstag 31. März 31 |

We are EMA
Ein Film über uns für euch!
